Berdasarkan pengumuman pemenang, hasil lengkap perolehan medali semua perusahaan yang mendapatkan medali adalah sebagai berikut :
| NO | PERUSAHAAN | P | G | S | B | TOTAL |
| 1 | BANK CENTRAL ASIA | 17 | 12 | 11 | 6 | 46 |
| 2 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 10 | 14 | 10 | 8 | 42 |
| 3 | BANK MANDIRI | 7 | 3 | 7 | 5 | 22 |
| 4 | KLIP DJP | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 |
| 5 | INDOSAT OOREDOO | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 6 | ANGKASA PURA II | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | ASTRA HONDA MOTOR | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| 8 | BANK INDONESIA | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | DHL EXPRESS | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 10 | ASTRA INTERNATIONAL – ASTRAWORLD | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | BNI LIFE INSURANCE | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | ASTRA OTOPARTS – SHOP&DRIVE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | GARUDA INDONESIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | ASTRA LIFE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | BANK DBS INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | CIMB NIAGA AUTO FINANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | COCA COLA AMATIL INDONESIA | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | SWAKARYA INSAN MANDIRI | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | PERTAMINA | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | ASTRA CREDIT COMPANIES | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | INFOMEDIA NUSANTARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | AA INTERNATIONAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | BANK TABUNGAN NEGARA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | CIMB NIAGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | PAM LYONNAISE JAYA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | PANIN BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | PUSINTEK – KEMENTERIAN KEUANGAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | SINAR MAS LAND | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | ADI SARANA ARMADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | AUTO 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | PERUSAHAAN GAS NEGARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | TIKI JNE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Berikut ini adalah link untuk mendapatkan detail daftar pemenang berdasarkan kategori, yaitu :
| NO | DESKRIPSI |
| 1 | REKAPITULASI PEMENANG KATEGORI INDIVIDU 2016 |
| 2 | REKAPITULASI PEMENANG KATEGORI KORPORAT 2016 |
| 3 | REKAPITULASI NILAI TALENT MULTIMEDIA |
| 4 | REKAPITULASI NILAI TALENT WRITING |
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi panitia.