Berdasarkan pengumuman pemenang yang telah dilaksanakan pada 10-11 Agustus 2017 di Jakarta. Daftar Pemenang The Best Contact Center Indonesia 2017 berdasarkan jumlah medali yang diperoleh pada lomba Korporat Program, Teamwork, Talent, dan Individu, adalah sebagai berikut :
NO | PERUSAHAAN | PLATINUM | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
1 | PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK | 19 | 16 | 7 | 10 | 52 |
2 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | 9 | 9 | 13 | 4 | 35 |
3 | KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DJP | 9 | 8 | 3 | 2 | 22 |
4 | PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK | 8 | 8 | 10 | 5 | 31 |
5 | PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) | 8 | 2 | 0 | 3 | 13 |
6 | PT. ASTRA HONDA MOTOR | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 |
7 | PT. KERETA API INDONESIA | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 |
8 | BANK INDONESIA | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
9 | PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11 | COCA-COLA AMATIL INDONESIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK – ASTRAWORLD | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 |
15 | PT. SWAKARYA INSAN MANDIRI | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
16 | PT. BNI LIFE INSURANCE | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
17 | PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK – TOYOTA SALES OPERATION | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
18 | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
19 | PT. ADI SARANA ARMADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | PT. ASTRA OTOPARTS, TBK – SHOP N DRIVE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | PT. TIKI JNE | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
23 | PT. ASTRA CREDIT COMPANIES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | PT. ADHYA TIRTA BATAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
27 | PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | PT. ASTRA AVIVA LIFE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
29 | PUSINTEK – KEMENTERIAN KEUANGAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | PT. CHUBB GENERAL INSURANCE INDONESIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | PT. AA INTERNATIONAL INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | DHL EXPRESS | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
34 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | PT. PRIMALAYAN CITRA MANDIRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | SINAR MAS LAND | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | PT. AXA SERVICES INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | PT. PRO TELEKOM INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ada 8 Nama perusahaan peserta yang tidak mendapatkan medali pada ajang tahun ini, sehingga kami tidak cantumkan dalam publikasi ini.
Berikut ini adalah link untuk mendapatkan detail daftar pemenang berdasarkan kategori, yaitu :
NO | DESKRIPSI |
1 | REKAPITULASI PEMENANG INDIVIDU 2017 |
2 | REKAPITULASI PEMENANG KORPORAT 2017 |
3 | REKAPITULASI PEMENANG MULTIMEDIA |
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi panitia.