Berikut peringkat pemenang The Best Contact Center Indonesia 2023, berdasarkan jumlah Platinum (P) terbanyak, kemudian Gold (G) terbanyak, Silver (S) dan Bronze (B) terbanyak.
No | PERUSAHAAN | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 25 | 17 | 12 | 7 |
2 | PT PLN (PERSERO) | 18 | 14 | 7 | 12 |
3 | KEMENKEU – KLIP DITJEN PAJAK | 13 | 14 | 6 | 2 |
4 | BANK INDONESIA | 7 | 3 | 5 | 4 |
5 | PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) | 6 | 3 | 8 | 3 |
6 | BLIBLI | 5 | 3 | 1 | 1 |
7 | PT GLOBAL TIKET NETWORK | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | PT PLN ICON PLUS | 3 | 6 | 4 | 2 |
9 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | 3 | 2 | 2 | 2 |
10 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | 2 | 6 | 3 | 2 |
11 | PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | 2 | 2 | 3 | 0 |
12 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK | 2 | 2 | 2 | 6 |
13 | PT ASTRA HONDA MOTOR | 2 | 2 | 1 | 2 |
14 | PT BANK OCBC NISP TBK | 2 | 2 | 1 | 2 |
15 | DHL EXPRESS INDONESIA | 2 | 1 | 3 | 0 |
16 | PT LINK NET TBK | 2 | 1 | 2 | 0 |
17 | OTORITAS JASA KEUANGAN | 1 | 5 | 0 | 3 |
18 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS INDONESIA | 1 | 4 | 2 | 0 |
19 | KEMENKEU – DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | 1 | 3 | 2 | 2 |
20 | PT PEGADAIAN | 1 | 2 | 2 | 0 |
21 | PT ANGKASA PURA I | 1 | 2 | 1 | 0 |
22 | BPJS KETENAGAKERJAAN | 1 | 1 | 3 | 1 |
23 | PT AXA FINANCIAL INDONESIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | PT BANK DKI | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | KEMENKEU – DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | PT PERTAMINA (PERSERO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | PT NESTLE INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | PT BANK MEGA SYARIAH TBK | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | PT BEKO APPLIANCES INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | BKHM KEMENDIKBUDRISTEK | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | PT LION EXPRESS | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | PT LRT JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | PT ROOJAI INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK | 0 | 3 | 1 | 1 |
35 | KEMENKEU – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | 0 | 3 | 1 | 1 |
36 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | 0 | 2 | 2 | 1 |
37 | PT ADI SARANA ARMADA TBK (ASSA) | 0 | 2 | 1 | 1 |
38 | PT TRI ADI BERSAMA (ANTERAJA) | 0 | 2 | 1 | 0 |
39 | PT CONCENTRIX INDONESIA | 0 | 2 | 0 | 1 |
40 | BPJS KESEHATAN | 0 | 1 | 3 | 1 |
41 | KAI COMMUTER | 0 | 1 | 2 | 1 |
42 | PT BANK NATIONALNOBU TBK | 0 | 1 | 1 | 1 |
43 | PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | PT BUMI SERPONG DAMAI TBK | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | PT AZP SERVICES INDONESIA (ALLIANZ PARTNERS INDONESIA) | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | HIJRA BANK | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | INDODAX | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | PT XIAOMI TECHNOLOGY INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | PT TIRTA INVESTAMA | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | KEMENTERIAN INVESTASI (BKPM) | 0 | 0 | 3 | 0 |
52 | KEMENTERIAN KEUANGAN | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | PT ANGKASA PURA II | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | PT BFI FINANCE INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA, DITJEN SDPPI | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | PT AXA INSURANCE INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | PT TUMBUH BERSAMA NANO | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | PT VADS INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | PT JARING SYNERGI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | PT SICEPAT EKSPRES | 0 | 0 | 0 | 1 |
Berikut daftar lengkap pemenang dapat diakses melalui:
All information is accurate at time of publishing.
Last updated on 2 October 2023.