Berikut peringkat pemenang The Best Contact Center Indonesia 2020, berdasarkan jumlah Platinum (P) terbanyak, kemudian Gold (G) terbanyak, Silver (S) dan Bronze (B) terbanyak.
NO | PERUSAHAAN | P | G | S | B | Total |
1 | BANK CENTRAL ASIA | 20 | 15 | 6 | 5 | 46 |
2 | PLN | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 |
3 | BANK INDONESIA | 5 | 10 | 4 | 7 | 26 |
4 | BLIBLICOM | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
5 | COCA-COLA AMATIL INDONESIA | 5 | 2 | 2 | 9 | |
6 | BANK BTPN | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
7 | BANK NEGARA INDONESIA | 2 | 3 | 2 | 7 | |
8 | PGN | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
9 | LINKNET (FIRST MEDIA) | 1 | 5 | 1 | 7 | |
10 | OVO | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
11 | DHL EXPRESS | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
12 | INDONESIA COMNET PLUS | 1 | 2 | 1 | 4 | |
13 | AXA FINANCIAL INDONESIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
14 | BPOM | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
15 | BANK CIMB NIAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | NESTLE INDONESIA | 1 | 1 | |||
17 | XIAOMI INDONESIA | 1 | 1 | |||
18 | BHINNEKA LIFE INDONESIA | 3 | 1 | 1 | 5 | |
19 | BNI LIFE INSURANCE | 2 | 1 | 3 | ||
20 | DITJEN PERBENDAHARAAN – KEMENKEU | 1 | 3 | 4 | ||
21 | BFI FINANCE INDONESIA | 1 | 1 | |||
22 | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING | 2 | 2 | |||
23 | BANK TABUNGAN NEGARA | 1 | 1 | 2 | ||
24 | GLOBAL TIKET NETWORK | 1 | 1 | 2 | ||
25 | CAKRA RADHA MUSTIKA | 1 | 1 | |||
26 | TAKAFUL KELUARGA | 1 | 1 | |||
27 | BANK BRI | 2 | 2 | |||
28 | CHUBB GENERAL INSURANCE INDONESIA | 2 | 2 | |||
29 | DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN | 1 | 1 | |||
30 | JARING SYNERGI MANDIRI | 1 | 1 |
Berikut daftar lengkap pemenang dapat diakses melalui:
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk ICCA.