Berikut peringkat pemenang The Best Contact Center Indonesia 2021, berdasarkan jumlah Platinum (P) terbanyak, kemudian Gold (G) terbanyak, Silver (S) dan Bronze (B) terbanyak.
NO | PERUSAHAAN | P | G | S | B | Total |
1 | BANK CENTRAL ASIA | 30 | 10 | 7 | 4 | 51 |
2 | PLN | 15 | 15 | 12 | 9 | 51 |
3 | BANK INDONESIA | 7 | 2 | 7 | 6 | 22 |
4 | BLIBLICOM | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 |
5 | COCA-COLA AMATIL INDONESIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 |
6 | BANK BTPN | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 |
7 | BUKALAPAK | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 |
8 | BANK MANDIRI | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
9 | DITJEN PERBENDAHARAAN – KEMENKEU | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
10 | OVO | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
11 | NESTLE INDONESIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
12 | BANK NEGARA INDONESIA | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
13 | LINKNET (FIRST MEDIA) | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
14 | DHL EXPRESS | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
15 | ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
16 | ASTRA HONDA MOTOR | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
17 | WYETH NUTRITION SDUAENAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | BANK BRI | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 |
19 | PGN | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
20 | GLOBAL TIKET NETWORK | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
21 | KERETA COMMUTER INDONESIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
22 | MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | DJPK – KEMENKEU | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | BANK CIMB NIAGA | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | BANK OCBS NISP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | JARING SYNERGI MANDII | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | BFI FINANCE INDONESIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | BNI LIFE INSURANCE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | ASSARENT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | INFOMEDIA NUSANTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | LION PARCEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | BANK MEGA SYARIAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | BRI ASURANSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | BPOM | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | ANGKASA PURA II | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | ANGKASA PURA I (PERSERO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | XIAOMI TECHNOLOGY INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | KEMENTRIAN KEUANGAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | CAKRA RADHA MUSTIKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | PAM LYONNAISE JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berikut daftar lengkap pemenang dapat diakses melalui: