Berikut peringkat pemenang The Best Contact Center Indonesia 2025, berdasarkan indeks terhadap 13 aspek yang terdiri dari 3 kelompok penilaian yaitu individual (35%), teamwork (15%) dan korporat (50%).
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | BANK CENTRAL ASIA |
2 | BANK BRI |
3 | PLN |
4 | KAI |
5 | BANK MANDIRI |
6 | BANK INDONESIA |
7 | GOTO GOJEK TOKOPEDIA |
8 | BLIBLI |
9 | BANK NEGARA INDONESIA |
10 | PLN ICON PLUS |
11 | BPJS KESEHATAN |
12 | BANK SYARIAH INDONESIA |
13 | GLOBAL TIKET NETWORK |
14 | OCBC |
15 | PEGADAIAN |
16 | BPJS KETENAGAKERJAAN |
17 | ASTRA HONDA MOTOR |
18 | JEC EYE HOSPITALS AND CLINICS |
19 | HARTONO ISTANA TEKNOLOGI (POLYTRON) |
20 | BANK TABUNGAN NEGARA |
21 | SINAR MAS LAND |
22 | DHL EXPRESS |
23 | PAM JAYA |
24 | BANK DBS INDONESIA |
25 | OJK |
26 | ANGKASA PURA INDONESIA |
27 | BKHM KEMENDIKDASMEN |
28 | AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES |
29 | ANTERAJA |
30 | TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES |
31 | PERUSAHAAN GAS NEGARA |
32 | LRT JAKARTA |
33 | TRANSCOSMOS INDONESIA |
34 | DIREKTORAT LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL |
35 | VADS INDONESIA |
36 | NESTLE INDONESIA |
37 | PERTAMINA |
38 | NOBU BANK |
39 | RAILINK |
40 | PELNI |
41 | TELKOMPROPERTY |
42 | BANK JAKARTA |
43 | BANK JATENG |
44 | UOB INDONESIA |
45 | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA |
46 | KARYAPUTRA SURYAGEMILANG |
47 | PRIMAYA HOSPITAL |
48 | NANOVEST |
49 | VISIONET DATA INTERNASIONAL |
50 | CONCENTRIX |
51 | AXA FINANCIAL INDONESIA |
52 | XIAOMI TECHNOLOGY INDONESIA |
53 | LION PARCEL |
54 | BANKALTIMTARA |
55 | ASSARENT |
56 | JARING SYNERGI MANDIRI |
57 | LIXIL TRADING INDONESIA |
Daftar lengkap pemenang dapat diakses melalui:
All information is accurate at time of publishing.
Last updated on 9 October 2025
You must be logged in to post a comment.