Alyah Amalia
Berdasarkan penilaian dewan juri pada lomba Talent, berikut nilai masing-masing peserta :
1) THE BEST SINGING
| No. | Nama Perusahaan | SingingĀ |
| 1 | BANK CENTRAL ASIA | 82.99% |
| 2 | BANK INDONESIA | 72.77% |
| 3 | KLIP DITJEN PAJAK | 70.77% |
| 4 | ICON+ 2 | 69.55% |
| 5 | ASTRAWORLD | 69.20% |
| 6 | BANK PERMATA | 68.76% |
| 7 | ICON+ 1 | 68.41% |
| 8 | BANK MANDIRI | 65.78% |
| 9 | GARUDA INDONESIA | 65.15% |
| 10 | DITJEN BEA CUKAI | 63.95% |
| 11 | BANK NEGARA INDONESIA | 59.94% |
2) THE BEST DANCING
| No. | Nama Perusahaan | Dancing |
| 1 | ICON+ | 84.46% |
| 2 | DITJEN BEA CUKAI | 75.20% |
| 3 | ADHIYA TIRTA BATAM | 71.01% |
| 4 | BANK INDONESIA | 66.27% |
| 5 | ADMEDIKA | 57.75% |
| 6 | BANK MANDIRI | 57.47% |
| 7 | BANK CENTRAL ASIA | 56.84% |